 
            
              
           
           
          

|  | LCD con Gestión inteligente Proporciona un panel de color intuitivo que facilita la gestión Ethernet y la gestión de PD PoE. 
 Gestión y estado de PoE Gestión y estado del puerto Modo de conmutación: Estándar, VLAN, Extender Control de presupuesto y ancho de banda Mantenimiento: protector de pantalla, control de ventiladores, valores predeterminados de fábrica y configuración guardada | 
| Modo VLAN Isolation Presenta por ejemplo la función VLAN basada en puerto que puede ayudar a evitar que la multidifusión o la tormenta de transmisión de la cámara IP se influencien entre sí. 
 |  | 
|   | Modo Extendido Funciona por puerto a 10 Mbps de operación dúplex, pero puede admitir una salida de alimentación PoE de 20 Watts en una distancia de hasta 250 metros, superando el límite de 100 m del cable Ethernet UTP. | 
| Especificaciones de hardware | |
| Puerto inyector 802.3af/802.3at PoE | 24 | 
| Puertos 10/100/1000BASE-T MDI/MDIX | 24 | 
| Ranuras 1000BASE-X SFP/mini-GBIC | 2 | 
| Switch fabric | 52 Gbps/sin bloqueo | 
| Cambio de rendimiento a 64 bytes | 38,7 Mpps a 64 bytes | 
| Tabla de direcciones MAC | 8K | 
| Dimensiones | 440 x 233 x 44 mm (altura 1U) | 
| Peso | 3,5 kg | 
| Requerimientos de energía | 100~240 V CA, 50/60 Hz, 5 A máx. | 
| Consumo | máx. 330 Watts/1132 BTU | 
| Estándar PoE | IEEE 802.3af Alimentación a través de Ethernet/PSE IEEE 802.3at Alimentación a través de Ethernet Plus/PSE | 
| Tipo de fuente de alimentación PoE | End Span | 
| Presupuesto de energía PoE | 300 Watts | 
| Temperatura | -10 ~ 60 grados C | 
| Almacenamiento | Temperatura: -10 ~ 70 grados C Humedad relativa: 5 ~ 90 % (sin condensación) | 
| Accesorios que incluye | 1 - Switch 1 - Manual de usuario 1 - Cable de fuente 1 - Paquete de tornillos 2 - Montaje para rack 4 - Pie de goma | 
